| No | Jenis | Harga | |
| Harian | Bulanan | ||
| 1. | Toyota Innova | Rp. 350.000* | Rp.7.000.000* – Rp.8.000.000* |
| 2. | Toyota Avanza | Rp. 250.000* | Rp.5.000.000* – Rp.6.000.000* |
| 3. | Daihatsu Xenia | Rp. 250.000* | Rp.5.000.000* – Rp.6.000.000* |
| 4. | Toyota Kijang | Rp. 250.000* | Rp.5.000.000* – Rp.6.000.000* |
| 5. | Suzuki APV | Rp. 250.000* | Rp.5.000.000* – Rp.6.000.000* |
| 6. | Isuzu Panther | Rp. 250.000* | Rp.5.000.000* – Rp.6.000.000* |
| 7. | Mitsubishi Kuda | Rp. 225.000* | Rp.4.500.000* – Rp.5.500.000* |
| 8. | Misubishi Carry Futura | Rp. 175.000* | Rp.3.500.000* – Rp.4.000.000* |
| 9. | Pick Up Suzuki Carry | Rp. 200.000* | Rp.4.000.000* – Rp.5.000.000* |
| 10. | Pick Up GranMax | Rp. 200.000* | Rp.4.500.000* – Rp.5.500.000* |
* Harga diatas belum termasuk supir. Biaya supir Rp. 50.000 – Rp. 150.000
* Sudah termasuk asuransi dengan klaim per kejadian sebesar Rp. 200.000
* Sudah termasuk biaya servis/perawatan mobil
* Harga dapat dinegosiasikan tergantung jumlah mobil yang disewa & waktu
pemakaian
* Harga belum termasuk pajak.
Taxi/travel/drop 1X/Antar 1X jemput 1X
| No. | Tujuan | Harga | Keterangan |
| 1. | Per Jam (dengan BBM) | Rp.75.000* | —– |
| 2. | Per Jam (Tanpa BBM) | Rp.50.000* | —– |
| 3. | Bandara Raden Intan | Rp.100.000* | —– |
| 4. | Pemandian Air Panas Natar | Rp.100.000* | —– |
| 5. | Mall Kartini/Hypermart | Rp.50.000* | —– |
| 6. | Lembah Hijau/Wisata Duren/Water boom | Rp.60.000* | —– |
| 7. | Kebun Binatang Bumi Kedaton/Air Alam Cibiah | Rp.75.000* | —– |
| 8. | Pantai Mutun | Rp.100.000* | —– |
| 9. | Pantai Pasir Putih/Taman Laut/Pulau Condong | Rp.125.000* | —– |
| 10. | Pantai Kelapa Rapet | Rp.150.000* | —– |
| 11. | Kalianda Resort/Krakatoa/Laguna/Way Kambas | Rp.500.000* | —– |
| 12. | Wisata Pemancingan Balongkuring Pringsewu | Rp.400.000* | —– |
| 13. | Tabek Indah (Out Bond)/Water Park | Rp.80.000* | —– |
| 14. | Wisata Belanja Bambu Kuning | Rp.50.000* | —– |
| 15. | Wisata Kuliner Rumah Kayu/Bukit Randu | Rp.50.000* | —– |
| 16. | Pantai Krui (Surfing)/Danau Ranau | Rp.1.000.000* | —– |
| 17. | Drop Jakarta (All In) | Rp.1.500.000* | —– |
| 18. | Drop Palembang | Rp.1.100.000* | —– |
| 19. | Taman Mini Indonesia Indah/Kubah Emas | Rp.1.700.000* | 2 days/36 hrs |
| 20. | Wisata Belanja Tanah Abang/Mangga Dua | Rp.1.700.000* | 2 days/36 hrs |
| 21. | Dufan, Sea World, Pantai Ancol, Monas | Rp.1.700.000* | 2 days/36 hrs |
| 22. | Sunset Anyer/Karang Bolong/Bandulu/Carita | Rp.1.500.000* | 2 days/36 hrs |
| 23. | Mekarsari | Rp.1.800.000* | 2 days/36 hrs |
| 24. | Taman Raya Bogor/Istana Bogor | Rp.1.900.000* | 2 days/36 hrs |
| 25. | Puncak Pass/Taman Safari/Kebun The | Rp.2.000.000* | 2 days/36 hrs |
* Harga sudah termasuk BBM, Makan dan Rokok Supir
* Harga Belum Termasuk Tiket Masuk Wisata dan Parkir.